Liste des salles Voir l'emploi du temps des salles
OU
Résultat(s)
Ressource(s) structurelle(s) de la salle | ||
Aucune(s) ressource(s) structurelle(s) donnée(s) | ||
Ressource(s) audiovisuelle(s) de la salle | ||
Ordinateur fixe | ||
Nombre | 24 | |
Connectivité | ||
Marque | DELL | |
Description | Optiplex 7010 | |
Date d'achat | 01/09/2014 | |
Remarques | Machine Numéro de série AGE-A018-119 2G0Q022 AGE-A018-113 7G0Q022 AGE-A018-104 3DZH022 AGE-A018-107 HCZG022 AGE-A018-112 3DZJ022 AGE-A018-110 GCZH022 AGE-A018-121 2DZK022 AGE-A018-116 671P022 AGE-A018-117 5DZK022 AGE-A018-120 971P022 AGE-A018-123 C71P022 AGE-A018-114 1DZH022 AGE-A018-105 871P022 AGE-A018-118 3DZK022 AGE-A018-102 2DZG022 AGE-A018-122 CFZL022 AGE-A018-103 2DZJ022 AGE-A018-111 6G0Q022 AGE-A018-124 JCZG022 AGE-A018-109 1DZJ022 AGE-A018-101 JCZH022 AGE-A018-115 4DZJ022 AGE-A018-106 7FZL022 AGE-A018-108 4DZK022 AGE-A018-110 226PC4J AGE-A018-109 B26PC4J AGE-A018-111 326PC4J AGE-A018-101 526PC4J AGE-A018-107 726PC4J AGE-A018-108 AGE-A018-106 626PC4J AGE-A018-103 J16PC4J AGE-A018-104 C26PC4J AGE-A018-102 826PC4J | |
Sonorisation | ||
Nombre | 1 | |
Connectivité | ||
Marque | ||
Description | ||
Date d'achat | 01/10/2012 | |
Remarques | 2HP | |
Ressource(s) logicielle(s) de la salle | ||
Windows | ||
Algobox, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Algobox&id=225">Algobox</a>, | |
Date d'installation | 06/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
AntConc 3.4 (PORTABLE), (3.4) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=AntConc+3.4+%28PORTABLE%29&id=232">AntConc 3.4 (PORTABLE)</a>, | |
Date d'installation | 06/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
BIZAGI Process Modeler (Windows), (2.7) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=BIZAGI+Process+Modeler+%28Windows%29&id=26">BIZAGI Process Modeler (Windows)</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
CODEBLOCK + GCC v16, (16.01) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=CODEBLOCK+%2B+GCC+v16&id=28">CODEBLOCK + GCC v16</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Coq v8.5pl1, (8.5pl1) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Coq+v8.5pl1&id=226">Coq v8.5pl1</a>, | |
Date d'installation | 06/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Diagramme, (6.48) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Diagramme&id=227">Diagramme</a>, | |
Date d'installation | 31/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
DIGDASH (Windows), () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=DIGDASH+%28Windows%29&id=32">DIGDASH (Windows)</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2020 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Digitale 3.2, ( 3.2) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Digitale+3.2&id=228">Digitale 3.2</a>, | |
Date d'installation | 06/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
FEFLOW, ( 7.0) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=FEFLOW&id=197">FEFLOW</a>, | |
Date d'installation | 29/09/2016 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Filezilla, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Filezilla&id=55">Filezilla</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
GanttProject, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=GanttProject&id=138">GanttProject</a>, | |
Date d'installation | 28/05/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | Suite à la demande 196838, ajout de la version 2.7.2 sur les machines GNU/Linux du CERI le 16/10/2019. Impossible d\\\\\\\\\\\\\\\'installer une version plus récente pour cause de dépendance à une version plus récente de Java. | |
Geogebra, (5) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Geogebra&id=57">Geogebra</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
GraphTxt, (2.26-10-13) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=GraphTxt&id=218">GraphTxt</a>, | |
Date d'installation | 24/06/2016 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
GRASS GIS 7, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=GRASS+GIS+7&id=176">GRASS GIS 7</a>, | |
Date d'installation | 19/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
HotPotatoes, (6.3.0.5) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=HotPotatoes&id=139">HotPotatoes</a>, | |
Date d'installation | 01/11/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Hydrus, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Hydrus&id=143">Hydrus</a>, | |
Date d'installation | 13/11/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Icle, (2) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Icle&id=56">Icle</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Java, (8) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Java&id=59">Java</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Josm, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Josm&id=60">Josm</a>, | |
Date d'installation | 28/05/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
kompozer, (0.8) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=kompozer&id=61">kompozer</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
LAME v3.99, (3.99) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=LAME+v3.99&id=140">LAME v3.99</a>, | |
Date d'installation | 01/11/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Le Sphinx v4.5, (4.5) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Le+Sphinx+v4.5&id=141">Le Sphinx v4.5</a>, | |
Date d'installation | 01/11/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
MATLAB Windows, (R2014a) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=MATLAB+Windows&id=418">MATLAB Windows</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2020 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
maxima, (5.23) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=maxima&id=63">maxima</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Microsoft Excel 2010, (2010) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Microsoft+Excel+2010&id=54">Microsoft Excel 2010</a>, | |
Date d'installation | 11/05/2016 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
ModelMuse, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=ModelMuse&id=240">ModelMuse</a>, | |
Date d'installation | 15/09/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Mozilla Firefox ESR, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Mozilla+Firefox+ESR&id=67">Mozilla Firefox ESR</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
MS Project, (2010) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=MS+Project&id=82">MS Project</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
MSYS Shell, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=MSYS+Shell&id=234">MSYS Shell</a>, | |
Date d'installation | 19/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
MYSQL (Windows), () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=MYSQL+%28Windows%29&id=39">MYSQL (Windows)</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
NetLogo, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=NetLogo&id=70">NetLogo</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Ouaip, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Ouaip&id=230">Ouaip</a>, | |
Date d'installation | 06/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
PHREEQC, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=PHREEQC&id=238">PHREEQC</a>, | |
Date d'installation | 19/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Python 3.4.3, (3.4.3) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Python+3.4.3&id=219">Python 3.4.3</a>, | |
Date d'installation | 20/06/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
R, (3.6) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=R&id=115">R</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
RStudio 1.2, (1.2) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=RStudio+1.2&id=246">RStudio 1.2</a>, | |
Date d'installation | 08/10/2018 | |
OS | ||
Remarque(s) | r-cran: adgoftest boot class cluster codetools colorspace foreign igraph kernsmooth lattice lmtest magrittr mass matrix mgcv nlme nnet pkgconfig rpart spatial survival vcd zoo | |
Scilab 6, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Scilab+6&id=76">Scilab 6</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
STICS, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=STICS&id=229">STICS</a>, | |
Date d'installation | 06/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Surfer 8, (8) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Surfer+8&id=222">Surfer 8</a>, | |
Date d'installation | 07/07/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
The Gimp 2, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=The+Gimp+2&id=182">The Gimp 2</a>, | |
Date d'installation | 01/03/2016 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
TRAC, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=TRAC&id=239">TRAC</a>, | |
Date d'installation | 19/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
UMBRELLO (Windows), () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=UMBRELLO+%28Windows%29&id=50">UMBRELLO (Windows)</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2020 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
USGS Tracer LPM, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=USGS+Tracer+LPM&id=233">USGS Tracer LPM</a>, | |
Date d'installation | 19/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
visuecran, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=visuecran&id=80">visuecran</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
VSoilproject, (1.20151008-svn6511) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=VSoilproject&id=223">VSoilproject</a>, | |
Date d'installation | 07/07/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
XAMPP (Windows), () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=XAMPP+%28Windows%29&id=51">XAMPP (Windows)</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Xcas v1.5, (1.5) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Xcas+v1.5&id=224">Xcas v1.5</a>, | |
Date d'installation | 20/06/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
XnView, (2.4) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=XnView&id=181">XnView</a>, | |
Date d'installation | 01/03/2016 | |
OS | ||
Remarque(s) |