Liste des salles Voir l'emploi du temps des salles
OU
Résultat(s)
Ressource(s) structurelle(s) de la salle | ||
Aucune(s) ressource(s) structurelle(s) donnée(s) | ||
Ressource(s) audiovisuelle(s) de la salle | ||
Ordinateur fixe | ||
Nombre | 10 | |
Connectivité | ||
Marque | DELL | |
Description | Optiplex 9030 | |
Date d'achat | 01/09/2015 | |
Remarques | AGE-AGB113-108 20LHF62 AGE-AGB113-102 207X762 AGE-AGB113-105 20JBF62 AGE-AGB113-101 20CJF62 | |
Ressource(s) logicielle(s) de la salle | ||
Windows | ||
AQTESOLV, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=AQTESOLV&id=236">AQTESOLV</a>, | |
Date d'installation | 19/07/2017 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Geogebra, (5) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Geogebra&id=57">Geogebra</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
HotPotatoes, (6.3.0.5) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=HotPotatoes&id=139">HotPotatoes</a>, | |
Date d'installation | 01/11/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Josm, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Josm&id=60">Josm</a>, | |
Date d'installation | 28/05/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
kompozer, (0.8) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=kompozer&id=61">kompozer</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
LAME v3.99, (3.99) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=LAME+v3.99&id=140">LAME v3.99</a>, | |
Date d'installation | 01/11/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Le Sphinx v4.5, (4.5) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Le+Sphinx+v4.5&id=141">Le Sphinx v4.5</a>, | |
Date d'installation | 01/11/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
maxima, (5.23) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=maxima&id=63">maxima</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
motic image plus, (2.0) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=motic+image+plus&id=66">motic image plus</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
NetLogo, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=NetLogo&id=70">NetLogo</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Regressi et Acquisition, (2.77) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Regressi+et+Acquisition&id=191">Regressi et Acquisition</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Scilab 6, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=Scilab+6&id=76">Scilab 6</a>, | |
Date d'installation | 01/09/2015 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
ToupTek Toupview, (3.7) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=ToupTek+Toupview&id=193">ToupTek Toupview</a>, | |
Date d'installation | 01/01/2016 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
XnView, (2.4) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=XnView&id=181">XnView</a>, | |
Date d'installation | 01/03/2016 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
Windows | ||
The Gimp 2, () | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=The+Gimp+2&id=182">The Gimp 2</a>, | |
Date d'installation | 01/03/2016 | |
OS | ||
Remarque(s) | ||
XnView, (2.4) | ||
Demandeur | <a href="/searchLogiciel?logiciel=XnView&id=181">XnView</a>, | |
Date d'installation | 01/03/2016 | |
OS | ||
Remarque(s) |